结构及组成:一次性使用引流导管及附件为套包产品,包内产品分为基本配置和选配配置;基本配置为引流导管、导丝、穿刺针和扩张管。引流导管由接头、止液夹、导管组成,按置入端构型分为直线型、猪尾型和菊花型;穿刺针由针座、针管组成,按针座结构分为直型和Y型;扩张管由尖端和接头组成。选配配置为蝴蝶夹、导丝导入器、海绵刷、矫直器、棉球、敷料贴、引流袋、缝合针线(弯)、缝合针线(直)、手术刀、纱布、小单、中单、孔巾、注射器、注射针头(6#、9#)、肝素帽、三通阀、封堵帽、扎带、镊子组成。
适用范围:本产品供医疗单位对患者进行手术时作膀胱或胸腔积液引流使用。
产品特性:
进口聚氨酯材料,双操作模式可供选择,安全性高-sledinger法置入,简单方便-一步法置入
内圈多个侧孔,引流面积大,更加顺畅
管身刻度清晰,医生操作定位更加精准
三种类型可供选择-菊花型,直线型,猪尾型
选择Lubrizol聚氨酯(TPU)的必要性
市场常见的材料对比 | |||
项目 | 聚氨酯(TPU) | 硅胶 | 聚氨乙烯(PVC) |
分子结构 | 柔性分子链为主的聚合单体不需要添加其它成分就可成型减少污染危险。 | 二维空间网状结构的混合物需要添加硫化机才能成型。 | 刚性分子链,加工性能差需添加多种助剂才能成型(增塑剂,热稳定剂等)。 |
物理性能 | 较高的拉伸强度和抗撕裂能力一般临床不会出现断管现象。 硬度较大,管壁薄,管脖大引流彻底,适应临床需求,支撑力好 | 拉伸强度小,抗新裂强度较低使用过程中管体强度低,管壁需加厚,且断管提高。 硬度低,手感柔软舒适;管壁需加厚。 | 通过调节增塑剂的用量来调节产品的硬度 ,拉伸强度和抗撕裂强度较高,一般不会出现断管。 材质过硬舒适性差。 |
化学性能 | 高稳定的分子材料,不会对人体产生任何危害 | 化学性能稳定,在体液中仅会析出微量物质,不会对人体产生任何危害 | 添加剂会析出,不易长期出育 。 |
生物性能 | 生物相容性好,无毒,无过敏反应,无局部刺激性,无粘连无致热源性,可长期留置。 | 无毒,与机体的相容性好,但容易与人体组织产生粘连,需2-3天左右换管或者拔管 | 生物相容性差,会因个体差异出现不同程度的过敏性反应需经常性换管操作 。 |
引流导管及附 件规格型号 | 引流导管 规格型号 | 引流导管有效长廈 | 配置扩张管 规格型号 | 配置导丝 规格型号 | 配置穿刺针规格型号 |
DC-0413 | 4F | 13cm | 6F*8cm | 0.021on*45cm | 20G*3.8cm |
DC-0420 | 20cm | 0.021in*60cm | |||
DC-0513 | 5F | 13cm | 0.032in*60cm | 18G*8.5cm | |
DC-0520 | 20cm | ||||
DC-0620 | 6F | 20cm | 7F*10cm | ||
DC-0625 | 25cm | ||||
DC-0720 | 7F | 20cm | 8F*10cm | 0.035in*60cm | |
DC-0725 | 25cm | ||||
DC-0820 | 8F | 20cm | 9F*10cm | ||
DC-0825 | 25cm | ||||
DC-1020 | 10F | 20cm | 10F*10cm, 12F*15cm | ||
DC-1025 | 25cm | ||||
DC-1220 | 12F | 20cm | 12F*15cm, 14F*15cm | 0.038in*60cm | |
DC-1225 | 25cm | ||||
DC-1420 | 14F | 20cm | 14F*15cm,16F*15cm | ||
DC-1425 | 25cm | ||||
DC-1620 | 16F | 20cm | 16F*15cm,18F*15cm | ||
DC-1625 | 25cm | ||||
DC-2028 | 20F | 28cm | 18F*15cm,20F*15cm | ||
DC-2428 | 24F | 28cm | |||
DC-2828 | 28F | 28cm | |||
DC-3228 | 32F | 28cm | |||
备注:同一包装中,可配置一到两根相同规格的引流导管 |